NdFeB-Magnet rundes Gegengraben spezielle Form schwarze Epoxy-Beschichtung Grand N42 Magnet SST-Test über 96 Stunden

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xArbeitstemperatur | 80 bis 220 °C | Form | Runde Gegenstange |
---|---|---|---|
Toleranz | +/- 0,05 mm - +/- 0,1 mm | SST-Prüfung | > 96 Stunden |
Curie-Temperatur | 310 bis 400 °C | Groß verfügbar | N42 |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | Epoxy | Probe | Abschließbar |
Kategorie | Neodymmagneten | ||
Hervorheben | Material für seltene Erdmagnete aus NdFeB,Runder Ndfeb-Selteneerdmagnet,Runder Seltenerdmagnetmaterial |
NdFeB-Magnet rundes Gegengraben spezielle Form schwarze Epoxy-Beschichtung Grand N42 Magnet SST-Test über 96 Stunden
Beschreibung des Produkts:
Neodym Iron Boron Magnet, auch als NdFeB Permanent Magnet bekannt, ist eine Art Seltenerdmagnet, der in verschiedenen industriellen und kommerziellen Anwendungen weit verbreitet ist.Es ist bekannt für seine starken magnetischen Eigenschaften, was ihn zu einem der stärksten Magnete auf dem Markt macht.
Unsere NdFeB-Magnete werden unter Verwendung der neuesten Technologie und hochwertigster Materialien hergestellt, um eine gleichbleibende und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.Wir bieten auch maßgeschneiderte Lösungen an, um Ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Es gibt mehrere Gründe, warum JN NdFeB Magnet die bevorzugte Wahl für viele Branchen ist:
- ISO9001-zertifiziert für Qualitätsmanagement
- Große Produktionskapazität, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden
- Wettbewerbsfähige Preise
- Flexible Zahlungsbedingungen
- Schnelle Lieferzeit
- Verfügbare Prüfproben
- Ausgezeichneter Kundenservice
Wählen Sie JN NdFeB Magnet für Ihre industriellen Bedürfnisse und erleben Sie die Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit von Neodym-Eisen-Bor-Magneten.
Magnetische Eigenschaften | ||||||||||
Zulassung | Remainenz | Eigene Zwangskraft | Max. Magnetenergieprodukt | Temperaturkoeffizient | Maximale Betriebstemperatur | Dichte | ||||
Br | Hcj | (BH) max. | α Br | β Hcj | Zweimal | ρ | ||||
T | Kilogramm | kA/m | - Nein. | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | G/cm3 | |
N55 | ≥ 145 | ≥ 14 Jahre5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 406-437 | 51 bis 55 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N54 | ≥ 144 | ≥ 14 Jahre4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 398-437 | 50 bis 55 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 390 bis 422 | 49 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N50 | 1.4-1.42 | 14 bis 14.2 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374 bis 406 | 47 bis 51 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366-390 | 46 bis 49 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N45 | 1.32 und 1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342 bis 366 | 43 bis 46 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 80 | ≥ 7.5 |
54M | ≥ 144 | ≥ 14 Jahre4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 398 bis 422 | 50 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 100 | ≥ 7.5 |
52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 390 bis 422 | 49 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 100 | ≥ 7.5 |
50M | 1.4-1.42 | 14 bis 14.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374 bis 406 | 47 bis 51 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 100 | ≥ 7.5 |
48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46 bis 49 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 100 | ≥ 7.5 |
45 M | 1.32 und 1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342 bis 366 | 43 bis 46 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 100 | ≥ 7.5 |
42M | 1.28-1.32 | 12.8 bis 13.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318 bis 342 | 40 bis 43 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 100 | ≥ 7.5 |
54H | ≥ 144 | ≥ 14 Jahre4 | ≥1353 | ≥ 17 | 398 bis 422 | 50 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 390 bis 422 | 49 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
50H | 1.4-1.42 | 14 bis 14.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 374 bis 406 | 47 bis 51 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
48h | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46 bis 49 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
45 H | 1.32 und 1.37 | 13.2-13.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342 bis 366 | 43 bis 46 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
42H | 1.28-1.32 | 12.8 bis 13.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318 bis 342 | 40 bis 43 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 302 bis 326 | 38 bis 41 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1592 | ≥ 20 | 390 bis 422 | 49 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
50SH | 1.4-1.42 | 14 bis 14.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 374 bis 406 | 47 bis 51 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥ 20 | 366-390 | 46 bis 49 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
45SH | 1.32 und 1.37 | 13.2-13.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342 bis 366 | 43 bis 46 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
42SH | 1.28-1.32 | 12.8 bis 13.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318 bis 342 | 40 bis 43 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 302 bis 326 | 38 bis 41 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36 bis 39 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 263 bis 287 | 33 bis 36 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31 bis 34 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
30SH | 1.08-1.13 | 10.8 bis 11.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-254 | 28 bis 32 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48UH | 1.36-1.4 | 13.6 bis 14 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 366-390 | 46 bis 49 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
45UH | 1.32 und 1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 342 bis 366 | 43 bis 46 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
42UH | 1.28-1.32 | 12.8 bis 13.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318 bis 342 | 40 bis 43 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302 bis 326 | 38 bis 41 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36 bis 39 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263 bis 287 | 33 bis 36 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31 bis 34 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
30UH | 1.08-1.13 | 10.8 bis 11.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223-255 | 28 bis 32 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 180 | ≥ 7.5 |
28UH | 1.02-1.08 | 10.2 bis 10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 207-231 | 26 bis 29 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 180 | ≥ 7.5 |
42EH | 1.28-1.32 | 12.8 bis 13.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 318 bis 342 | 40 bis 43 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.5 | 200 | ≥ 7.5 |
40EH | 1.25-1.28 | 12.5 bis 12.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 302 bis 326 | 38 bis 41 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.5 | 200 | ≥ 7.5 |
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36 bis 39 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.5 | 200 | ≥ 7.5 |
35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263 bis 287 | 33 bis 36 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.5 | 200 | ≥ 7.5 |
33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31 bis 34 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.5 | 200 | ≥ 7.5 |
30EH | 1.08-1.13 | 10.8 bis 11.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223-255 | 28 bis 32 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 200 | ≥ 7.5 |
28EH | 1.02-1.08 | 10.2 bis 10.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26 bis 29 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 200 | ≥ 7.5 |
40AH | 1.25-1.28 | 12.5 bis 12.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 302 bis 326 | 38 bis 41 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 220 | ≥ 7.5 |
38AH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 287-310 | 36 bis 39 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 220 | ≥ 7.5 |
35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 263 bis 287 | 33 bis 36 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 220 | ≥ 7.5 |
33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 247-271 | 31 bis 34 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 220 | ≥ 7.5 |
30AH | 1.08-1.13 | 10.8 bis 11.3 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 223-255 | 28 bis 32 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 220 | ≥ 7.5 |
28AH | 1.02-1.08 | 10.2 bis 10.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 199 bis 231 | 25 bis 29 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 220 | ≥ 7.5 |
