NdFeB Neodymmagnet Quadratkranich Magnet Sinterten Seltenerdmagneten Hebemagnet

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Kranich-Magnet | Anwendungsindustrie | Kräne |
---|---|---|---|
Anwendung | Kräne | Verfahren | Sintern |
Materialien | Seltene Erdmaterialien NdFeB | Form | Quadrat |
Größe | machte, um zu bestellen | Beschichtung | Zn |
Kategorie | Neodymmagneten | ||
Hervorheben | Ndfeb seltener Metallmagnet,Magnet für Quadratkrane,Quadrat des seltenen Metallmagneten |
NdFeB-Neodym-Magnet - Quadratkran-Magnet - Sintermagnete für seltene Erden - Hebemagnet
Unsere NdFeB-Neodymmagnete sind speziell für den Einsatz in quadratischen Kranmagneten und bei Hebanwendungen konzipiert und bieten folgende deutliche Vorteile:
1.Ultraschleimige Beschichtung und hohe Haltbarkeit: Unsere Magnete verfügen über eine außergewöhnlich glatte Beschichtung, die Reibung minimiert und Verschleißbeständigkeit sowie hohte Temperaturstabilität gewährleistet, was sie ideal für schwere Aufzüge macht.
2.Überlegene Fortdauer und Stärke: Unsere Magnete behalten ihre magnetischen Eigenschaften auch bei erhöhten Betriebstemperaturen bei, da sie eine hohe Remanenz und eine hervorragende Festigkeit aufweisen.Gewährleistung einer zuverlässigen Leistung bei anspruchsvollen Hebeszenarien und Abmagnetisierungsbeständigkeit.
3.Unübertroffene Kosteneffizienz: Unter allen verfügbaren Magnetmaterialien bieten unsere NdFeB-Magnete ein beispielloses Preis-Leistungs-Verhältnis, was sie zur bevorzugten Wahl für das Heben von Magneten in verschiedenen Branchen macht.
Unsere jährliche Produktionskapazität beträgt 3.000 Tonnen und wir haben eine strategische Partnerschaft mit Chinalco, dem führenden Miner in China.Diese Partnerschaft sorgt für eine vollständige Produktionskette und ein robustes Qualitätssicherungssystem, die eine gleichbleibende Qualität und Zuverlässigkeit für unsere Hebemagnete gewährleistet.
Individuelle Bedürfnisse
Bei der Bestellung geben Sie bitte die folgenden Schlüsselvoraussetzungen an:
1. Leistungsanforderungen (z. B. Remanenz Br, innere Zwangskraft Hcj, Arbeitstemperatur usw.)
2Form und Größe (Zeichnungen verfügbar)
3. Magnetisierungsrichtung (axiale, radiale und andere Magnetisierungswinkel)
4. Beschichtungsverfahren und -dicke (wie Ni, Ni-cu-Ni, Zn (Cr3+), Zinn, Epoxy, Ni-AG, Ni-au)
5. Toleranzanforderungen (bitte beachten Sie kostengünstig, um übermäßige Qualität zu vermeiden)
6.Prüfungsanforderungen
7Futures-Anforderungen
8.Verpackungs- und Transportanforderungen
Die Leistung und maximale Verarbeitungsgenauigkeit der von unserer Firma bereitgestellten Produkte mit NdFeB-Selteneerdmagneten sind in den folgenden beiden Tabellen angegeben:
Magnetische Eigenschaften
Magnetische Eigenschaften | ||||||||||||
Zulassung | Remainenz | Magnetische Induktion | Eigene Zwangskraft | Max. Magnetenergieprodukt | Temperaturkoeffizient | Maximale Betriebstemperatur | Dichte | |||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) max. | α Br | β Hcj | Zweimal | ρ | |||||
T | Kilogramm | kA/m | - Nein. | kA/m | - Nein. | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | G/cm3 | |
N55 | ≥ 145 | ≥ 14 Jahre5 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 406-437 | 51 bis 55 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N54 | ≥ 144 | ≥ 14 Jahre4 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 398-437 | 50 bis 55 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 390 bis 422 | 49 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N50 | 1.4-1.42 | 14 bis 14.2 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374 bis 406 | 47 bis 51 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 915 | 11.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366-390 | 46 bis 49 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N45 | 1.32 und 1.37 | 13.2-13.7 | 915 | 11.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342 bis 366 | 43 bis 46 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 80 | ≥ 7.5 |
54M | ≥ 144 | ≥ 14 Jahre4 | 1056 | 13.3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 398 bis 422 | 50 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 100 | ≥ 7.5 |
52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 390 bis 422 | 49 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 100 | ≥ 7.5 |
50M | 1.4-1.42 | 14 bis 14.2 | 1034 | 13.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374 bis 406 | 47 bis 51 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 100 | ≥ 7.5 |
48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46 bis 49 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 100 | ≥ 7.5 |
45 M | 1.32 und 1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342 bis 366 | 43 bis 46 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 100 | ≥ 7.5 |
42M | 1.28-1.32 | 12.8 bis 13.2 | 970 | 12.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318 bis 342 | 40 bis 43 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 100 | ≥ 7.5 |
54H | ≥ 144 | ≥ 14 Jahre4 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥ 17 | 398 bis 422 | 50 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥ 17 | 390 bis 422 | 49 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
50H | 1.4-1.42 | 14 bis 14.2 | 1034 | 13.0 | ≥1353 | ≥ 17 | 374 bis 406 | 47 bis 51 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
48h | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46 bis 49 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
45 H | 1.32 und 1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342 bis 366 | 43 bis 46 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
42H | 1.28-1.32 | 12.8 bis 13.2 | 970 | 12.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318 bis 342 | 40 bis 43 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1353 | ≥ 17 | 302 bis 326 | 38 bis 41 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 390 bis 422 | 49 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
50SH | 1.4-1.42 | 14 bis 14.2 | 1034 | 13.0 | ≥1592 | ≥ 20 | 374 bis 406 | 47 bis 51 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 366-390 | 46 bis 49 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
45SH | 1.32 und 1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342 bis 366 | 43 bis 46 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
42SH | 1.28-1.32 | 12.8 bis 13.2 | 970 | 12.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318 bis 342 | 40 bis 43 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1592 | ≥ 20 | 302 bis 326 | 38 bis 41 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36 bis 39 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥1592 | ≥ 20 | 263 bis 287 | 33 bis 36 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31 bis 34 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
30SH | 1.08-1.13 | 10.8 bis 11.3 | 819 | 10.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-254 | 28 bis 32 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48UH | 1.36-1.4 | 13.6 bis 14 | 1029 | 12.9 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 366-390 | 46 bis 49 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
45UH | 1.32 und 1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 342 bis 366 | 43 bis 46 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
42UH | 1.28-1.32 | 12.8 bis 13.2 | 970 | 12.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318 bis 342 | 40 bis 43 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302 bis 326 | 38 bis 41 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36 bis 39 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263 bis 287 | 33 bis 36 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31 bis 34 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
30UH | 1.08-1.13 | 10.8 bis 11.3 | 819 | 10.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223-255 | 28 bis 32 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 180 | ≥ 7.5 |
28UH | 1.02-1.08 | 10.2 bis 10.8 | 773 | 9.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 207-231 | 26 bis 29 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 180 | ≥ 7.5 |
42EH | 1.28-1.32 | 12.8 bis 13.2 | 970 | 12.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 318 bis 342 | 40 bis 43 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.5 | 200 | ≥ 7.5 |
40EH | 1.25-1.28 | 12.5 bis 12.8 | 948 | 11.9 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 302 bis 326 | 38 bis 41 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.5 | 200 | ≥ 7.5 |
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36 bis 39 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.5 | 200 | ≥ 7.5 |
35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263 bis 287 | 33 bis 36 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.5 | 200 | ≥ 7.5 |
33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31 bis 34 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.5 | 200 | ≥ 7.5 |
30EH | 1.08-1.13 | 10.8 bis 11.3 | 819 | 10.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223-255 | 28 bis 32 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 200 | ≥ 7.5 |
28EH | 1.02-1.08 | 10.2 bis 10.8 | 773 | 9.7 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26 bis 29 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 200 | ≥ 7.5 |
40AH | 1.25-1.28 | 12.5 bis 12.8 | 948 | 11.9 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 302 bis 326 | 38 bis 41 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 220 | ≥ 7.5 |
38AH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 287-310 | 36 bis 39 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 220 | ≥ 7.5 |
35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 263 bis 287 | 33 bis 36 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 220 | ≥ 7.5 |
33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 247-271 | 31 bis 34 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 220 | ≥ 7.5 |
30AH | 1.08-1.13 | 10.8 bis 11.3 | 819 | 10.3 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 223-255 | 28 bis 32 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 220 | ≥ 7.5 |
28AH | 1.02-1.08 | 10.2 bis 10.8 | 773 | 9.7 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 199 bis 231 | 25 bis 29 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 220 | ≥ 7.5 |
Dimensionelle Toleranz