SmCo Magnetische Materialien für seltene Erden NMR-Magnet für medizinische Geräte

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | NMR-Magneten für medizinische Geräte | Anwendungsindustrie | Medizinische Ausrüstung |
---|---|---|---|
Anwendung | NMR | Materialien | Magnetwerkstoffe SmCo5 (Samarium 37% und Kobalt 63%) |
Verfahren | Sintern | Form | Schlauch |
Größe | machte, um zu bestellen | Beschichtung | Ohne Beschichtung |
Hervorheben | SmCo Magnetstoffe für seltene Erden |
Magnetische Materialien für Windkraftanlagen
Beschreibung
SmCo eignet sich besser für die Arbeit in einer hohen Temperaturumgebung.
Sie benötigen keine Beschichtung, da sie schwer zu erodieren und zu oxidieren sind.
Das Unternehmen mit Chinalco, dem größten Miner Chinas, unterhält eine strategische Partnerschaft mit einer vollständigen Produktionskette und einem soliden Qualitätssicherungssystem.
Individuelle Bedürfnisse
Bei der Bestellung geben Sie bitte die folgenden Schlüsselvoraussetzungen an:
1. Leistungsanforderungen (z. B. Remanenz Br, innere Zwangskraft Hcj, Arbeitstemperatur usw.)
2Form und Größe (Zeichnungen verfügbar)
3. Magnetisierungsrichtung (axiale, radiale und andere Magnetisierungswinkel)
4. Toleranzanforderungen (bitte beachten Sie kostengünstig, um übermäßige Qualität zu vermeiden)
5.Prüfungsanforderungen
6Futures-Anforderungen
7.Verpackungs- und Transportanforderungen
Für die Leistung und die maximale Verarbeitungsgenauigkeit der von unserer Firma bereitgestellten Produkte mit SmCo-Seltene-Erden-Magneten finden Sie folgende zwei Tabellen:
Leistung
Zulassung | Restinduktion | Zwangswirkung | Inneres Zwangswirkung |
Max, du bist ein guter Mann. Energieerzeugnis |
Max. Arbeitstemperatur | ||||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) max. | Zweimal | |||||||
Kilogramm | T | - Nein. | KA/m | - Nein. | KA/m | MGOe | KJ/m3 | °C | |||
SmCo5 | SC16 | 8.1-8.5 | 0.81-0.85 | 7.8 bis 8.3 | 620 bis 660 | 15 bis 23 | 1194 bis 1830 | 14 bis 16 | 110 bis 127 | 250 | |
SC18 | 8.5-9.0 | 0.85 zu 0.90 | 8.3-8.8 | 660 bis 700 | 15 bis 23 | 1194 bis 1830 | 16 bis 18 | 127-143 | 250 | ||
SC20 | 9.0-9.4 | 0.90 zu 0.94 | 8.5-9.1 | 676 bis 725 | 15 bis 23 | 1194 bis 1830 | 19 bis 21 | 150 bis 167 | 250 | ||
SC22 | 9.2-9.6 | 0.92 bis 0.96 | 8.9-9.4 | 710 bis 748 | 15 bis 23 | 1194 bis 1830 | 20 bis 22 | 160 bis 175 | 250 | ||
SC24 | 9.6 bis 10.0 | 0.96 bis 1.00 | 9.2-9.7 | 730 bis 770 | 15 bis 23 | 1194 bis 1830 | 22 bis 24 | 175 bis 190 | 250 | ||
Sm2Co17 | SCS22 | 9.3-9.7 | 0.93-0.97 | 8.5-9.3 | 676 bis 740 | >18 | > 1433 | 20 bis 23 | 160 bis 183 | 350 | |
SCS24 | 9.5 bis 10.2 | 0.95 zu 1.02 | 8.7-9.6 | 692 bis 764 | >18 | > 1433 | 22 bis 24 | 175 bis 191 | 350 | ||
SCS24H | 9.5 bis 10.2 | 0.95 zu 1.02 | 8.7-9.6 | 692 bis 764 | > 25 | >1990 | 22 bis 24 | 175 bis 191 | 350 | ||
SCS26M | 10.2 bis 10.5 | 1.02-1.05 | 8.5-9.8 | 676 bis 780 | 12 bis 18 | 955 bis 1433 | 24 bis 26 | 191 bis 207 | 350 | ||
SCS26 | 10.2 bis 10.5 | 1.02-1.05 | 9.4 bis 10.0 | 748 bis 796 | >18 | > 1433 | 24 bis 26 | 191 bis 207 | 350 | ||
SCS26H | 10.2 bis 10.5 | 1.02-1.05 | 9.4 bis 10.0 | 748 bis 796 | > 25 | >1990 | 24 bis 26 | 191 bis 207 | 350 | ||
SCS28M | 10.3 bis 10.8 | 1.03-1.08 | 8.5 bis 10.0 | 676 bis 796 | 12 bis 18 | 955 bis 1433 | 26 bis 28 | 207-223 | 350 | ||
SCS28 | 10.3 bis 10.8 | 1.03-1.08 | 9.5 bis 10.2 | 796 bis 812 | >18 | > 1433 | 26 bis 28 | 207-223 | 350 | ||
SCS28H | 10.3 bis 10.8 | 1.03-1.08 | 9.5 bis 10.2 | 796 bis 812 | > 25 | >1990 | 26 bis 28 | 207-223 | 350 | ||
SCS30M | 10.8 bis 11.0 | 1.08 bis 1.10 | 8.5 bis 10.5 | 676 bis 835 | 12 bis 18 | 955 bis 1433 | 28 bis 30 | 223-239 | 350 | ||
SCS30 | 10.8 bis 11.0 | 1.08 bis 1.10 | 9.9 bis 10.5 | 788 bis 835 | >18 | > 1433 | 28 bis 30 | 223-239 | 350 | ||
SCS30H | 10.8 bis 11.0 | 1.08 bis 1.10 | 9.9 bis 10.5 | 788 bis 835 | > 25 | >1990 | 28 bis 30 | 223-239 | 350 | ||
SCS32M | 11.0-11.3 | 1.10-1.13 | 8.5 bis 10.7 | 676 bis 852 | 12 bis 18 | 955 bis 1433 | 29 bis 32 | 231 bis 255 | 350 | ||
SCS32 | 11.0-11.3 | 1.10-1.13 | 10.2 bis 10.8 | 812 bis 860 | >18 | > 1433 | 29 bis 32 | 231 bis 255 | 350 | ||
SCS32H | 11.0-11.3 | 1.10-1.13 | 10.2 bis 10.8 | 812 bis 860 | > 25 | >1990 | 29 bis 32 | 231 bis 255 | 350 | ||
SCS35 | 11.6-12.0 | 1.16-1.20 | 10.9-11.4 | mit einem Durchmesser von | >18 | > 1433 | 32 bis 35 | 255-278 | 350 | ||
Niedrigtemperaturkoeffizient Sm2Co17 | SCL18LT | 8.4 bis 8.9 | 0.84 bis 0.89 | 7.9 bis 8.4 | 629 bis 668 | >18 | > 1433 | 17 bis 19 | 135 bis 151 | 350 | |
SCL20LT | 8.9-9.4 | 0.89 zu 0.94 | 8.3-8.9 | 660 bis 708 | >18 | > 1433 | 19 bis 21 | 151-167 | 350 | ||
SCL22LT | 9.4-9.8 | 0.94-0.98 | 8.7-9.3 | 692 bis 740 | >18 | > 1433 | 21 bis 23 | 167 bis 183 | 350 | ||
Hochtemperaturbeständigkeit Sm2Co17 | SCG24 | 9.9 bis 10.4 | 0.99 zu 1.04 | 9.3-9.9 | 740 bis 788 | > 23 | >1830 | 23 bis 25 | 183 bis 199 | 400 | |
SCG22 | 9.4-9.9 | 0.94-0.99 | 8.8-9.4 | 700 bis 748 | > 23 | >1830 | 21 bis 23 | 167 bis 183 | 450 | ||
SCG20 | 8.9-9.4 | 0.89 zu 0.94 | 8.3-8.9 | 660 bis 708 | > 23 | >1830 | 19 bis 21 | 151-167 | 500 |
Höchstgenauigkeit der Verarbeitung