NdFeB seltener Erdenmagnet quadratische Landebahn hochtemperaturbeständig Zn Beschichtung starker Magnet

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xGroß verfügbar | N52 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Zn |
---|---|---|---|
Toleranz | +/- 0,05 mm - +/- 0,1 mm | Form | Quadratische Landebahn |
Material | Neodym-Magnet | Druckfestigkeit | 1000 N |
Arbeitstemperatur | 150 °C | SST-Prüfung | 24 Stunden |
Kategorie | Neodymmagneten | ||
Hervorheben | Ndfeb seltener Erdenmagnet-Quadrat,Material für seltene Erdmagnete aus NdFeB,Quadratischer Seltenerdmagnet |
NdFeB seltener Erdenmagnet quadratische Landebahn hochtemperaturbeständig Zn Beschichtung starker Magnet
Der hier vorgestellte NdFeB-Selteneerdmagnet ist ein hochwertiger Neodymmagnet mit Zink (Zn) Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit.1 mm und hat eine quadratische Landebahnform, die es für verschiedene Anwendungen ideal machtDer Magnet besteht aus Neodym, das für seine außergewöhnlichen magnetischen Eigenschaften bekannt ist.Sie ist sehr widerstandsfähig gegen äußere Kräfte.Darüber hinaus kann dieser Magnet Temperaturen bis zu 150 Grad Celsius standhalten, was eine zuverlässige Leistung auch unter schwierigen Bedingungen gewährleistet.Das SST-TEST-Ergebnis zeigt, dass es einem strengen 24-Stunden-Testprozess unterzogen wurde., die Qualität und Zuverlässigkeit garantiert.
Durch die Wahl von JN NdFeB Magneten können Sie folgende Vorteile genießen:
- Superstarker Magnet:Unsere NdFeB-Magnete sind für ihre außergewöhnliche Festigkeit bekannt, wodurch sie in verschiedenen Anwendungen eine starke magnetische Kraft ausüben können.
- Seltenerdmagnet:NdFeB-Magnete werden als Seltenerdmagnete eingestuft, was bedeutet, dass sie aus Seltenerdelementen hergestellt werden, die ihnen überlegene magnetische Eigenschaften verleihen.
- Magnet mit hoher Energie:JN NdFeB Magnete haben eine hohe Energiedichte, so dass sie ein starkes Magnetfeld erzeugen können, ohne zu viel Platz einzunehmen.
- Anpassbar:Wir bieten kundenspezifische Dienstleistungen für unsere NdFeB-Magnete, wie Form, Größe und Plattierung, an, um die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.
- Zertifizierte Qualität:Unsere NdFeB-Magnete sind mit ISO9001 zertifiziert, was sicherstellt, dass sie den höchsten Qualitätsstandards entsprechen und sicher zu verwenden sind.
Magnetische Eigenschaften | ||||||||||
Zulassung | Remainenz | Eigene Zwangskraft | Max. Magnetenergieprodukt | Temperaturkoeffizient | Maximale Betriebstemperatur | Dichte | ||||
Br | Hcj | (BH) max. | α Br | β Hcj | Zweimal | ρ | ||||
T | Kilogramm | kA/m | - Nein. | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | G/cm3 | |
N55 | ≥ 145 | ≥ 14 Jahre5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 406-437 | 51 bis 55 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N54 | ≥ 144 | ≥ 14 Jahre4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 398-437 | 50 bis 55 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 390 bis 422 | 49 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N50 | 1.4-1.42 | 14 bis 14.2 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374 bis 406 | 47 bis 51 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366-390 | 46 bis 49 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N45 | 1.32 und 1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342 bis 366 | 43 bis 46 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 80 | ≥ 7.5 |
54M | ≥ 144 | ≥ 14 Jahre4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 398 bis 422 | 50 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 100 | ≥ 7.5 |
52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 390 bis 422 | 49 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 100 | ≥ 7.5 |
50M | 1.4-1.42 | 14 bis 14.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374 bis 406 | 47 bis 51 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 100 | ≥ 7.5 |
48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46 bis 49 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 100 | ≥ 7.5 |
45 M | 1.32 und 1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342 bis 366 | 43 bis 46 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 100 | ≥ 7.5 |
42M | 1.28-1.32 | 12.8 bis 13.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318 bis 342 | 40 bis 43 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.8 | 100 | ≥ 7.5 |
54H | ≥ 144 | ≥ 14 Jahre4 | ≥1353 | ≥ 17 | 398 bis 422 | 50 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 390 bis 422 | 49 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
50H | 1.4-1.42 | 14 bis 14.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 374 bis 406 | 47 bis 51 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
48h | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46 bis 49 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
45 H | 1.32 und 1.37 | 13.2-13.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342 bis 366 | 43 bis 46 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
42H | 1.28-1.32 | 12.8 bis 13.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318 bis 342 | 40 bis 43 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 302 bis 326 | 38 bis 41 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1592 | ≥ 20 | 390 bis 422 | 49 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
50SH | 1.4-1.42 | 14 bis 14.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 374 bis 406 | 47 bis 51 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥ 20 | 366-390 | 46 bis 49 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
45SH | 1.32 und 1.37 | 13.2-13.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342 bis 366 | 43 bis 46 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
42SH | 1.28-1.32 | 12.8 bis 13.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318 bis 342 | 40 bis 43 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 302 bis 326 | 38 bis 41 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36 bis 39 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 263 bis 287 | 33 bis 36 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31 bis 34 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
30SH | 1.08-1.13 | 10.8 bis 11.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-254 | 28 bis 32 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48UH | 1.36-1.4 | 13.6 bis 14 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 366-390 | 46 bis 49 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
45UH | 1.32 und 1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 342 bis 366 | 43 bis 46 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
42UH | 1.28-1.32 | 12.8 bis 13.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318 bis 342 | 40 bis 43 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302 bis 326 | 38 bis 41 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36 bis 39 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263 bis 287 | 33 bis 36 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31 bis 34 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.6 | 180 | ≥ 7.5 |
30UH | 1.08-1.13 | 10.8 bis 11.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223-255 | 28 bis 32 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 180 | ≥ 7.5 |
28UH | 1.02-1.08 | 10.2 bis 10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 207-231 | 26 bis 29 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 180 | ≥ 7.5 |
42EH | 1.28-1.32 | 12.8 bis 13.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 318 bis 342 | 40 bis 43 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.5 | 200 | ≥ 7.5 |
40EH | 1.25-1.28 | 12.5 bis 12.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 302 bis 326 | 38 bis 41 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.5 | 200 | ≥ 7.5 |
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36 bis 39 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.5 | 200 | ≥ 7.5 |
35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263 bis 287 | 33 bis 36 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.5 | 200 | ≥ 7.5 |
33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31 bis 34 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.5 | 200 | ≥ 7.5 |
30EH | 1.08-1.13 | 10.8 bis 11.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223-255 | 28 bis 32 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 200 | ≥ 7.5 |
28EH | 1.02-1.08 | 10.2 bis 10.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26 bis 29 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 200 | ≥ 7.5 |
40AH | 1.25-1.28 | 12.5 bis 12.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 302 bis 326 | 38 bis 41 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 220 | ≥ 7.5 |
38AH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 287-310 | 36 bis 39 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 220 | ≥ 7.5 |
35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 263 bis 287 | 33 bis 36 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 220 | ≥ 7.5 |
33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 247-271 | 31 bis 34 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 220 | ≥ 7.5 |
30AH | 1.08-1.13 | 10.8 bis 11.3 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 223-255 | 28 bis 32 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 220 | ≥ 7.5 |
28AH | 1.02-1.08 | 10.2 bis 10.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 199 bis 231 | 25 bis 29 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.51 | 220 | ≥ 7.5 |
